Księgi metrykalne dekanatu święciańskiego (LVIA, zespół 604, inwentarz 37)
Roczne odpisy ksiąg chrztów, ślubów i zgonów wszystkich parafii dekanatu święciańskiego, sporządzane dla konsystorza w Wilnie. Jeden rocznik to jedna księga z kilkunastoma parafiami, między innymi Święciany, Hoduciszki, Daugieliszki, Widziszki, Mielegiany, Strunojcie, Połusze, Korkożyszki, Sorokpol, Linkmiany, Kołtyniany, Łabonary i Kubiliszki.
| Sygnatura | Co to jest | Lata | Stron |
|---|---|---|---|
| LVIA 604/37/1 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1798 | 135 |
| LVIA 604/37/2 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1798 | 61 |
| LVIA 604/37/3 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1798 | 69 |
| LVIA 604/37/4 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1799 | 147 |
| LVIA 604/37/5 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1799 | 48 |
| LVIA 604/37/6 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1799 | 71 |
| LVIA 604/37/7 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1800 | 124 |
| LVIA 604/37/8 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1800 | 50 |
| LVIA 604/37/9 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1800 | 75 |
| LVIA 604/37/10 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1801 | 136 |
| LVIA 604/37/11 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1801 | 53 |
| LVIA 604/37/12 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1801 | 77 |
| LVIA 604/37/13 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 219 | |
| LVIA 604/37/14 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1820 | 218 |
| LVIA 604/37/15 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1821 | 235 |
| LVIA 604/37/16 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1822 | 262 |
| LVIA 604/37/17 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1823 | 229 |
| LVIA 604/37/18 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1824 | 249 |
| LVIA 604/37/19 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1825 | 290 |
| LVIA 604/37/20 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1826 | 285 |
| LVIA 604/37/21 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1827 | 581 |
| LVIA 604/37/22 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 752 | |
| LVIA 604/37/23 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1828 | 173 |
| LVIA 604/37/24 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1828 | 212 |
| LVIA 604/37/25 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1829 | 220 |
| LVIA 604/37/26 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1829 | 76 |
| LVIA 604/37/27 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1829 | 133 |
| LVIA 604/37/28 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1830 | 220 |
| LVIA 604/37/29 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1830 | 86 |
| LVIA 604/37/30 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1830 | 143 |
| LVIA 604/37/31 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1831 | 245 |
| LVIA 604/37/32 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1831 | 130 |
| LVIA 604/37/33 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1831 | 181 |
| LVIA 604/37/34 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1832 | 257 |
| LVIA 604/37/35 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1832 | 111 |
| LVIA 604/37/36 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1832 | 120 |
| LVIA 604/37/37 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1833 | 215 |
| LVIA 604/37/38 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1833 | 117 |
| LVIA 604/37/39 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1833 | 175 |
| LVIA 604/37/40 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1834 | 292 |
| LVIA 604/37/41 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1834 | 101 |
| LVIA 604/37/42 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1834 | 127 |
| LVIA 604/37/43 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1835 | 216 |
| LVIA 604/37/44 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1835 | 89 |
| LVIA 604/37/45 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1835 | 123 |
| LVIA 604/37/46 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1836 | 251 |
| LVIA 604/37/47 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1836 | 141 |
| LVIA 604/37/48 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1836 | 155 |
| LVIA 604/37/49 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1837 | 280 |
| LVIA 604/37/50 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1837 | 157 |
| LVIA 604/37/51 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1837 | 137 |
| LVIA 604/37/52 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1838 | 272 |
| LVIA 604/37/53 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1838 | 128 |
| LVIA 604/37/54 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1838 | 140 |
| LVIA 604/37/55 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1839 | 561 |
| LVIA 604/37/56 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1840 | 255 |
| LVIA 604/37/57 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1840 | 91 |
| LVIA 604/37/58 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1840 | 158 |
| LVIA 604/37/59 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1841 | 243 |
| LVIA 604/37/60 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1841 | 80 |
| LVIA 604/37/61 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1841 | 227 |
| LVIA 604/37/62 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1842 | 467 |
| LVIA 604/37/63 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1843 | 496 |
| LVIA 604/37/64 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1844 | 533 |
| LVIA 604/37/65 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1845 | 518 |
| LVIA 604/37/66 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1846 | 527 |
| LVIA 604/37/67 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1847 | 459 |
| LVIA 604/37/68 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1848 | 719 |
| LVIA 604/37/69 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1849 | 511 |
| LVIA 604/37/70 | Księga ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos metrikų knyga | 1849 | 338 |
| LVIA 604/37/71 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1850 | 721 |
| LVIA 604/37/72 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1851 | 639 |
| LVIA 604/37/73 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1852 | 610 |
| LVIA 604/37/74 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1853 | 682 |
| LVIA 604/37/75 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1854 | 626 |
| LVIA 604/37/76 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1855 | 617 |
| LVIA 604/37/77 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1856 | 566 |
| LVIA 604/37/78 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1857 | 682 |
| LVIA 604/37/79 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1858 | 792 |
| LVIA 604/37/80 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1859 | 769 |
| LVIA 604/37/81 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1860 | 834 |
| LVIA 604/37/82 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1861 | 820 |
| LVIA 604/37/83 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1862 | 830 |
| LVIA 604/37/84 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1863 | 788 |
| LVIA 604/37/85 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1864 | 34 |
| LVIA 604/37/86 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, priėjusių išpažinties ir komunijos sąrašai | 3 | |
| LVIA 604/37/87 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, priėjusių išpažinties ir komunijos sąrašai | 1865 | 28 |
| LVIA 604/37/88 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 860 | |
| LVIA 604/37/89 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 75 | |
| LVIA 604/37/90 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 43 | |
| LVIA 604/37/91 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 46 | |
| LVIA 604/37/92 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1870 | 49 |
| LVIA 604/37/94 | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1871 | 132 |
| LVIA 604/37/95 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1872 | 677 |
| LVIA 604/37/96 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1873 | 449 |
| LVIA 604/37/100 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1874 | 38 |
| LVIA 604/37/101 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1874 | 4 |
| LVIA 604/37/102 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1875 | 76 |
| LVIA 604/37/103 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1876 | 695 |
| LVIA 604/37/104 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1877 | 738 |
| LVIA 604/37/106 | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1878 | 431 |
| LVIA 604/37/107 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1879 | 51 |
| LVIA 604/37/108 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 982 | |
| LVIA 604/37/109 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1881 | 872 |
| LVIA 604/37/110 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 895 | |
| LVIA 604/37/111 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1032 | |
| LVIA 604/37/112 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1884 | 922 |
| LVIA 604/37/113 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 948 | |
| LVIA 604/37/114 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1108 | |
| LVIA 604/37/115 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 888 | |
| LVIA 604/37/116 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 489 | |
| LVIA 604/37/117 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1187 | |
| LVIA 604/37/118 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 652 | |
| LVIA 604/37/119 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 688 | |
| LVIA 604/37/120 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1328 | |
| LVIA 604/37/121 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1891 | 1289 |
| LVIA 604/37/122 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1892 | 1188 |
| LVIA 604/37/123 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1893 | 896 |
| LVIA 604/37/124 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1894 | 856 |
| LVIA 604/37/125 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1895 | 1219 |
| LVIA 604/37/126 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1896 | 509 |
| LVIA 604/37/127 | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1896 | 657 |
| LVIA 604/37/128 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1897 | 507 |
| LVIA 604/37/129 | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1897 | 407 |
| LVIA 604/37/130 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1898 | 470 |
| LVIA 604/37/131 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1898 | 616 |
| LVIA 604/37/133 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1899 | 799 |
| LVIA 604/37/134 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1900 | 564 |
| LVIA 604/37/135 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1900 | 845 |
| LVIA 604/37/136 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1901 | 28 |
| LVIA 604/37/137 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1901 | 156 |
| LVIA 604/37/138 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1902 | 111 |
| LVIA 604/37/139 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1902 | 107 |
| LVIA 604/37/140 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1903 | 29 |
| LVIA 604/37/141 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1903 | 160 |
| LVIA 604/37/142 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1904 | 136 |
| LVIA 604/37/143 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1905 | 147 |
| LVIA 604/37/144 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1906 | 101 |
| LVIA 604/37/145 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1906 | 83 |
| LVIA 604/37/146 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1907 | 27 |
| LVIA 604/37/147 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1907 | 102 |
| LVIA 604/37/148 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1908 | 104 |
| LVIA 604/37/149 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1908 | 115 |
| LVIA 604/37/151 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1909 | 63 |
| LVIA 604/37/152 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1910 | 35 |
| LVIA 604/37/153 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1910 | 3 |
| LVIA 604/37/158 | Księga zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato mirties metrikų knyga | 1911 | 40 |
| LVIA 604/37/159 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1912 | 3 |
| LVIA 604/37/160 | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1912 | 54 |
| LVIA 604/37/162 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1913 | 30 |
| LVIA 604/37/164 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1914 | 3 |
| LVIA 604/37/164a | Księga ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato santuokos ir mirties metrikų knyga | 1914 | 72 |
| LVIA 604/37/180 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1920 | 20 |
| LVIA 604/37/181 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1920 | 31 |
| LVIA 604/37/188 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1922 | 25 |
| LVIA 604/37/189 | Księga chrztów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo metrikų knyga | 1922 | 21 |
| LVIA 604/37/190 | Księga chrztów i ślubów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos metrikų knyga | 1922 | 16 |
| LVIA 604/37/191 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1922 | 12 |
| LVIA 604/37/197 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1924 | 244 |
| LVIA 604/37/198 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu święciańskiegoŠvenčionių dekanato gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1924 | 119 |
Szukasz przodków w tych księgach?
Napisz, skąd pochodzi rodzina. Powiemy, które z tych ksiąg mogą o niej mówić. Ocena wstępna nic nie kosztuje.