Księgi parafii i dekanatów (LVIA)
Księgi chrztów, ślubów i zgonów pisane w samych parafiach, egzaminy przedślubne, spisy parafian oraz odpisy ksiąg dekanatów oszmiańskiego, dziśnieńskiego, świrskiego i wilejskiego.
| Sygnatura | Co to jest | Lata | Stron |
|---|---|---|---|
| LVIA 604/47/3 | Odpisy metryk chrztów, ślubów i zgonów dekanatu dziśnieńskiegoDysnos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų nuorašų knyga | 1849 | 626 |
| LVIA 604/47/27 | Odpisy metryk chrztów, ślubów i zgonów dekanatu dziśnieńskiegoDysnos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų nuorašų knyga | 1873 | 559 |
| LVIA 604/50/78 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1822 | 24 |
| LVIA 604/50/80 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1823 | 71 |
| LVIA 604/50/81 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1823 | 24 |
| LVIA 604/50/83 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1824 | 71 |
| LVIA 604/50/84 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1824 | 31 |
| LVIA 604/50/86 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1825 | 84 |
| LVIA 604/50/87 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1825 | 30 |
| LVIA 604/50/89 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1826 | 71 |
| LVIA 604/50/90 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1826 | 35 |
| LVIA 604/50/92 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1827 | 96 |
| LVIA 604/50/93 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1827 | 47 |
| LVIA 604/50/95 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1828 | 94 |
| LVIA 604/50/96 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1828 | 34 |
| LVIA 604/50/98 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1829 | 90 |
| LVIA 604/50/99 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1829 | 34 |
| LVIA 604/50/101 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1830 | 89 |
| LVIA 604/50/102 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1830 | 36 |
| LVIA 604/50/104 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1831 | 71 |
| LVIA 604/50/105 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1831 | 30 |
| LVIA 604/50/107 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1832 | 119 |
| LVIA 604/50/108 | Księga ślubów i zgonów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga ir Dokšicos RKB mirties metrikai | 1832 | 63 |
| LVIA 604/50/110 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1833 | 103 |
| LVIA 604/50/111 | Księga ślubów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių santuokos metrikų knyga | 1833 | 49 |
| LVIA 604/50/113 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1834 | 198 |
| LVIA 604/50/116 | Księga chrztów dekanatu oszmiańskiegoAšmenos dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1835 | 170 |
| LVIA 604/52/23 | Księga chrztów dekanatu świrskiegoSvyrių dekanato bažnyčių gimimo metrikų knyga | 1837 | 3 |
| LVIA 604/52/70 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu świrskiegoSvyrių dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1873 | 3 |
| LVIA 604/54/19 | Księga zgonów dekanatu wilejskiegoVileikos dekanato bažnyčių mirties metrikų knyga | 1855 | 92 |
| LVIA 604/54/26 | Księga chrztów, ślubów i zgonów dekanatu wilejskiegoVileikos dekanato bažnyčių gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga | 1858 | 380 |
| LVIA 669/1/8 | Księga chrztów i ślubów 1697-1797 oraz zgonów 1776-1797 parafii KamajaiKamajų RKB 1697-1797 m. gimimo ir santuokos, 1776-1797 m. mirties metrikų knyga | 1697-1797 | 245 |
| LVIA 772/1/1 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1812-1827 | 83 |
| LVIA 772/1/2 | Księga ślubów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1814-1827 | 25 |
| LVIA 772/1/3 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 199 |
| LVIA 772/1/4 | Księga ślubów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 64 |
| LVIA 772/1/5 | Księga zgonów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1827-1848 | 90 |
| LVIA 772/1/6 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1848-1859 | 107 |
| LVIA 772/1/7 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1859-1866 | 112 |
| LVIA 772/1/8 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1866-1884 | 214 |
| LVIA 772/1/9 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1884-1888 | 93 |
| LVIA 772/1/10 | Księga ślubów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1848-1905 | 187 |
| LVIA 772/1/11 | Księga zgonów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1884-1905 | 92 |
| LVIA 772/1/12 | Księga ślubów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB santuokos metrikų aktų knyga | 1889-1905 | 206 |
| LVIA 772/1/13 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1906-1912 | 113 |
| LVIA 772/1/14 | Księga ślubów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoveres RKB santuokos metriku aktu knyga | 1906-1921 | 81 |
| LVIA 772/1/15 | Księga zgonów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB mirties metrikų aktų knyga | 1906-1923 | 142 |
| LVIA 772/1/16 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1913-1921 | 122 |
| LVIA 772/1/17 | Księga chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų aktų knyga | 1922-1923 | 61 |
| LVIA 3007/1/27 | Księga zgonów parafii HoduciszkiAdutiškio RKB mirties metrikų knyga | 1720-1792 | 105 |
| LVIA 3007/6/13 | Spis parafian, parafia KołtynianyKaltanėnų RKB parapijiečių sąrašas | 1902-1903 | 107 |
| LVIA 3007/6/21 | Egzaminy przedślubne, parafia KołtynianyKaltanėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1882-1894 | 318 |
| LVIA 3007/6/22 | Egzaminy przedślubne, parafia KołtynianyKaltanėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1894-1901 | 106 |
| LVIA 3007/15/1 | Księga chrztów parafii PodbrzeziePaberžės RKB gimimo metrikų knyga | 1782-1790 | 45 |
| LVIA 3007/15/2 | Księga chrztów parafii PodbrzeziePaberžės RKB gimimo metrikų knyga | 1790-1804 | 83 |
| LVIA 3007/15/12 | Księga ślubów parafii PodbrzeziePaberžės RKB santuokos metrikų knyga | 1782-1827 | 135 |
| LVIA 3007/15/23 | Księga zgonów parafii PodbrzeziePaberžės RKB mirties metrikų knyga | 1782-1819 | 59 |
| LVIA 3007/18/1 | Wypisy z księgi chrztów parafii Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB gimimo metrikų išrašai | 1915 | 26 |
| LVIA 3007/18/2 | Egzaminy przedślubne, parafia Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1830-1837 | 104 |
| LVIA 3007/18/3 | Egzaminy przedślubne, parafia Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1857-1864 | 58 |
| LVIA 3007/18/4 | Egzaminy przedślubne, parafia Powiewiórka (Sorokpol)Pavoverės RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1864-1882 | 107 |
| LVIA 3007/23/7 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1827-1837 | 1827-1837 | 83 |
| LVIA 3007/23/8 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1837-1848 | 1837-1848 | 105 |
| LVIA 3007/23/11 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1866-1875 | 1866-1875 | 106 |
| LVIA 3007/23/12 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1875-1890 | 1875-1890 | 200 |
| LVIA 3007/23/13 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1890-1897 | 1890-1897 | 101 |
| LVIA 3007/23/15 | Egzaminy przedślubne, parafia StrunojcieApklausy Strunaitis 1912-1923 | 1912-1923 | 294 |
| LVIA 3007/23/21 | Spisy parafian, którzy przystąpili do spowiedzi i komunii, parafie StrunojcieStrūnaičio RKB atlikusių išpažintį ir priėmusių komuniją parapijiečių sąrašai | 1853-01-01-1874-12-31 | 112 |
| LVIA 3007/23/22 | Spis parafian, parafia StrunojcieStrūnaičio RKB parapiječių sąrašas | 1899 | 125 |
| LVIA 3007/29/3 | Księga chrztów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1749-1753 | 38 |
| LVIA 3007/29/4 | Księga chrztów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1753-1759 | 113 |
| LVIA 3007/29/5 | Księga chrztów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB gimimo metrikų knyga | 1802-1810 | 149 |
| LVIA 3007/29/6 | Księga chrztów parafii KończanyKančiogino (Konciażynska) RKB gimimo metrikų knyga | 1808-1811 | 32 |
| LVIA 3007/29/7 | Księga chrztów parafii RaczkiszkiRačkiškės (Raczkowska) RKB gimimo metrikų knyga | 1817-1828 | 53 |
| LVIA 3007/29/14 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1742-1748 | 23 |
| LVIA 3007/29/15 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1749-1753 | 16 |
| LVIA 3007/29/16 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1753-1759 | 45 |
| LVIA 3007/29/18 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1783-1802 | 52 |
| LVIA 3007/29/19 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1802-1818 | 194 |
| LVIA 3007/29/20 | Księga ślubów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB santuokos metrikų knyga | 1819-1827 | 124 |
| LVIA 3007/29/24 | Księga zgonów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB mirties metrikų knyga | 1771-1819 | 133 |
| LVIA 3007/29/25 | Księga zgonów parafii ŚwięcianyŠvenčionių RKB mirties metrikų knyga | 1820-1827 | 98 |
| LVIA 3007/29/67 | Księga ślubów parafii Daugieliszki, Widziszki, KorkożyszkiDaugėliškio RKB Vidiškių RKB 1853−1858 m., Karkažiškės RKB [1859], 1856 ir 1860 m. atlikusių išpažintį ir priėmusių komuniją parapijiečių sąrašai, 1917 m. santuokos metrikų knyga. | 1853-1917 | 428 |
| LVIA 3007/41/1 | Księga chrztów parafii MielegianyMielagėnų RKB gimimo metrikų knyga | 1823-1835 | 321 |
| LVIA 3007/41/2 | Egzaminy przedślubne, parafia MielegianyMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1827-1834 | 100 |
| LVIA 3007/41/3 | Egzaminy przedślubne, parafia MielegianyMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1834-1839 | 102 |
| LVIA 3007/41/4 | Egzaminy przedślubne, parafia MielegianyMielagėnų RKB priešsantuokinės apklausos knyga | 1847-1861 | 198 |
| LVIA 3007/41/9 | Spis parafian, parafia MielegianyMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1862-1882 | 205 |
| LVIA 3007/41/10 | Spis parafian, parafia MielegianyMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1907 | 99 |
| LVIA 3007/41/12 | Spis parafian, parafia MielegianyMielagėnų RKB parapijiečių sąrašai | 1912-1913 | 139 |
Szukasz przodków w tych księgach?
Napisz, skąd pochodzi rodzina. Powiemy, które z tych ksiąg mogą o niej mówić. Ocena wstępna nic nie kosztuje.